一级A片线上/亚洲无人区电影完整版小视频/妻孝(改编版+续)/欧美涩涩

   中國金融網 加入收藏    設為首頁
首頁
國內資訊社會財經科技教育時尚娛樂房產家居汽車母嬰健康商業區塊鏈生活企業傳媒區域經濟旅游體育
您現在的位置:首頁 > 商業 > 正文
今日40公司公布年報10家業績增幅翻倍
2022-03-18 12:57      來源:證券之星      編輯:李陳默      閱讀量:18631   

證券時報bull,數據寶統計,3月18日共有40家公司公布2021年年報,其中25家凈利潤同比增長,15家下降,35家營業收入同比增長,5家下降,凈利潤和營業收入同時增長的公司有長航鳳凰等24家,利潤收入均下降的有道恩股份等4家,業績增幅翻倍的公司有10家,其中長航鳳凰增幅最大,達813.52%。

今日40公司公布年報10家業績增幅翻倍

今日公布年報公司一覽

代碼簡稱每股收益凈利潤凈利潤同比營業收入營業收入同比凈資產收益率
000520長航鳳凰 0.0950 9618.48 813.52 93488.52 30.73 20.48
603392萬泰生物 3.3300 202146.77 198.59 575032.91 144.25 55.15
002876三 利 譜 1.9400 33751.97 188.91 230396.22 20.94 17.25
002306中科云網 0.0056 474.70 141.82 31717.21 16.59 10.91
603217元利科技 2.8300 36011.09 128.22 234345.68 91.77 14.91
002114羅平鋅電 0.0900 3057.46 124.01 182466.05 5.93 2.10
600976健民集團 2.1300 32473.68 119.73 327818.36 33.48 21.86
603813原尚股份 0.3500 3081.57 118.82 49017.75 6.53 6.10
600702舍得酒業 3.7825 124565.45 114.35 496926.65 83.80 29.32
002231奧維通信 0.0666 2332.94 113.94 56139.28 101.58 5.69
600386北巴傳媒 0.1700 13274.22 94.69 430869.93 —4.78 7.29
002549凱美特氣 0.2226 13880.81 92.34 66750.59 28.68 13.44
603186華正新材 1.6800 23822.14 90.24 361968.56 58.47 15.36
000058深 賽 格 0.0375 4638.27 78.91 199465.34 42.10 2.41
000905廈門港務 0.3831 23948.13 78.622357817.91 50.13 6.63
002080中材科技 2.0102 337340.23 65.402029539.09 7.58 25.29
603806福 斯 特 2.3500 219654.93 40.351285789.38 53.20 21.06
601728中國電信 0.31002595197.51 24.4443415892.3 11.34 6.70
600660福耀玻璃 1.2300 314616.71 20.972360306.34 18.57 12.96
301179澤宇智能 1.8800 18597.04 19.67 70335.00 20.51 32.33
001914招商積余 0.4837 51287.04 17.251059093.01 22.42 6.07
002478常寶股份 0.1500 13582.92 9.85 422643.98 7.22 3.15
300765新 諾 威 0.5810 31707.14 5.75 143198.77 8.70 11.29
000750國海證券 0.1400 76461.94 5.41 517026.16 15.36 4.16
003816中國廣核 0.1930 973258.93 1.788067874.48 14.30 9.96
002507涪陵榨菜 0.8700 74195.85 —4.52 251864.74 10.82 12.62
300786國林科技 0.8400 7602.89 —4.95 49558.90 23.41 7.77
002879長纜科技 0.7800 14038.09 —13.13 105776.78 12.46 8.89
003000勁仔食品 0.2100 8493.89 —17.76 111104.69 22.21 9.80
603881數 據 港 0.3400 11100.42 —18.59 120584.06 32.55 3.78
000029深深房A 0.2183 22083.63 —23.91 132079.06 —18.22 5.72
600933愛 柯 迪 0.3600 30987.36 —27.24 320566.27 23.75 6.84
601318中國平安 5.770010161800.0 —28.99 118044400 —3.11 13.00
600720祁 連 山 1.2206 94751.93 —34.07 767253.76 —1.78 11.87
002664長鷹信質 0.5100 20400.22 —35.47 335563.74 16.58 7.16
300314戴維醫療 0.2800 8020.67 —41.11 47413.26 3.18 8.34
600151航天機電 0.0418 5999.00 —65.02 629298.16 3.28 1.10
002838道恩股份 0.5600 22613.01 —73.55 426113.97 —3.64 11.33
600860京城股份 —0.0500 —2328.23 —114.88 118266.45 8.67 —3.38
002865鈞達股份 —1.3500 —17863.57 —1418.69 286338.78 233.54 —17.90
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。證券時報bull;數據寶統計,3月2日共有6家公司公布2021年年報,其中5家凈利潤同比增長,1家下降,6家營業收入同比增長,凈利潤和營業收入同時增長的公司有維遠股份等5家,業績增幅翻倍的公司有1家,其中維遠股份增幅最大,達200.61%。。

。

鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。

 
上一篇: 奮進新征程建功新時代·偉大變革|小病不出村鄉里有“名醫”
下一篇:最后一頁
 
     欄目排行
  1. 奮進新征程建功新時代·偉大變革|小病不出
  2. 森鷹窗業創業板首發獲通過:上市委要求說明
  3. 廣東恒健22億元科技創新公司債券在上交所
  4. 受福島地震影響瑞薩三家工廠停止生產
  5. 民生證券給予中偉股份推薦評級:業績符合預
  6. Android13開發者預覽版2發布:應
  7. 你的頸椎還好嗎?喜來健理療床帶給你健康保
  8. 寧波銀行連獲三屆“最佳城商行”獎
  9. 金價大漲萃華珠寶卻增收不增利原因有這些
  10. 美錦能源:股東信達證券減持4270.27
     欄目推薦
二手房“帶押過戶”啟動滿月 成功嘗鮮者寥寥無幾二手房“帶押過戶”啟動滿月 成功嘗鮮者寥寥無幾
2022年營收78.61億,湯臣倍健迎來VDS行業新2022年營收78.61億,湯臣倍健迎來VDS行業新周期
大興國際氫能示范區兼顧產業發展和配套服務打造員工理想大興國際氫能示范區兼顧產業發展和配套服務打造員工理想生活藍本
迪麗熱巴穿軍綠色也好美!和吳磊同框絲毫沒有年齡迪麗熱巴穿軍綠色也好美!和吳磊同框絲毫沒有年齡
綠色塞罕壩 不朽的奇跡綠色塞罕壩 不朽的奇跡