證券代碼:300732 證券簡稱:設研院 公告編號:2022—020債券代碼:123130 債券簡稱:設研轉債
河南省交通規劃設計研究院股份有限公司關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實,準確和完整,沒有虛假記載,誤導性陳述或重大遺漏。
一,公司本次使用暫時閑置自有資金購買理財產品基本情況
簽約銀行名稱 | 中國銀行龍子湖智慧島支行 | 建設銀行股份有限公司鄭州百花路支行 | 浦發銀行鄭州東風支行 | 浙商銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 中銀理財—樂享天天 | 建信理財安鑫現金管理類開放式凈值型人民幣理財產品 | 利多多公司穩利22JG3154期人民幣對公結構性存款 | 浙商銀行聚鑫贏A一月定開1號 | 產品類型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 3,000萬 | 1,500萬 | 800萬 | 5,000萬 |
投資起始日 | 2022年3月15日 | 2022年3月14日 | 2022年3月16日 | 2022年3月15日 | 投資到期日 | 無固定期限 | 無固定期限 | 2022年4月15日 | 2022年4月15日 | 預期年化收益率 | 2.56%左右 | 2.47%左右 | 1.4%/3.15%/3.35% | 3.2%左右 |
公司與中國銀行,建設銀行,浦發銀行,浙商銀行均無關聯關系。
二,投資風險及風險控制措施
1,投資風險
雖然公司對銀行理財產品會進行嚴格的評估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響,
公司根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,因此短期投資的實際收益不可預期。
2,風險控制措施
公司購買銀行理財產品時,將選擇商業銀行流動性好,安全性高,期限不超過12個月的投資產品,明確投資產品的金額,期限,投資品種,雙方的權利義務及法律責任等。
公司財務部將及時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
獨立董事,監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計獨立董事應在定期報告中發表相關的獨立意見
公司內部審計機構負責對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。
公司將依據深圳證券交易所的有關規定,做好相關信息披露工作。
三,對公司的影響
公司堅持規范運作,保值增值,防范風險,在保證自有資金投資項目建設和公司正常經營的情況下,使用部分暫時閑置自有資金進行現金管理,不會影響公司自有資金項目建設,同時可以提高資金使用效率,獲得一定的收益,為公司及股東獲取更多的回報。
四,公告日前十二個月內公司使用自有資金進行現金管理的情況
截至本公告日,公司前十二個月內使用自有資金進行現金管理的情況如下:
簽約銀行名稱 | 浦發銀行鄭州東風支行 | 中國銀行龍子湖智慧島支行 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 民生銀行股份有限公司鄭州花園路支行 | 產品名稱 | 穩利固定持有期JG9013期人民幣對公結構性存款 | 掛鉤型結構性存款 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 2021年對公大額存單專屬第6期 | 產品類型 | 保本浮動收益型 | 保本保最低收益型 | 保本浮動收益型 | 對公大額存單 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 2,000萬 | 3,000萬 | 1,000萬 | 2,000萬 | 投資起始日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 投資到期日 | 2021年3月29日 | 2021年4月2日 | 2021年3月29日 | 2021年4月14日 2021年4月27日 | 實際收益 | 54,083.33元 | 37,397.26元 | 25,734.24元 | 104,955.55元 | 實際年化收益率 | 3.14% | 1.3% | 3.03% | 3.53% |
簽約銀行名稱 | 民生銀行股份有限公司鄭州花園路支行 | 民生銀行股份有限公司鄭州花園路支行 | 上海浦發銀行鄭州東風支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 2021年對公大額存單專屬第6期 | 2021年對公大額存單專屬第6期 | 穩利固定持有期JG9013期人民幣對公結構性存款 | 渤海銀行結構性存款 | 產品類型 | 對公大額存單 | 對公大額存單 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 2,000萬 | 3,000萬 | 2,000萬 | 6,000萬 | 投資起始日 | 2021年2月26日 | 2021年2月26日 | 2021年3月1日 | 2021年3月3日 | 投資到期日 | 2021年4月27日 | 2021年4月27日 | 2021年3月31日 | 2021年4月6日 | 實際收益 | 115,188.89元 | 172,783.33元 | 49,166.67元 | 173,260.27元 | 實際年化收益率 | 3.46% | 3.46% | 2.95% | 3.10% |
簽約銀行名稱 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款04045期 | 渤海銀行結構性存款 | 渤海銀行結構性存款 | 產品類型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益,封閉型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 2,000萬 | 3,000萬 | 2,000萬 | 3,000萬 | 投資起始日 | 2021年4月28日 | 2021年5月1日 | 2021年4月28日 | 2021年4月28日 | 投資到期日 | 2021年7月27日 | 2021年5月31日 | 2021年6月8日 | 2021年6月8日 | 實際收益 | 154,356.16元 | 72,739.73元 | 71,890.41元 | 107,835.62元 | 實際年化收益率 | 3.13% | 2.95% | 3.2% | 3.2% |
簽約銀行名稱 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 焦作中旅銀行股份有限公司鄭州分行 | 上海浦東發展銀行鄭州東風支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 渤海銀行結構性存款 | 星旅財富游樂寶理財產品 | 利多多公司穩利21JG6110期人民幣對公結構性存款 | 渤海銀行結構性存款 | 產品類型 | 保本浮動收益型 | 公募開放式固定收益類產品 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 3,000萬 | 750萬 | 1,000萬 | 2,000萬 | 投資起始日 | 2021年4月28日 | 2021年4月29日 | 2021年5月19日 | 2021年5月19日 | 投資到期日 | 2021年6月8日 | 2021年7月21日 | 2021年6月18日 | 2021年6月29日 | 實際收益 | 107,835.62元 | 41,832.04元 | 25,833.33元 | 71,890.41元 | 實際年化收益率 | 3.2% | 2.45% | 3.1% | 3.2% |
簽約銀行名稱 | 上海浦東發展銀行鄭州東風支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 中國銀行股份有限公司鄭州龍子湖智慧島支行 | 產品名稱 | 利多多公司穩利21JG6174期結構性存款 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款04786期 | 中銀日積月累—日計劃 |
| 屬)人民幣對公結構性存款 | | | | 產品類型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益,封閉式 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 1,000萬 | 4,000萬 | 1,000萬 | 1,500萬 | 投資起始日 | 2021年6月23日 | 2021年6月23日 | 2021年6月22日 | 2021年6月18日 | 投資到期日 | 2021年7月23日 | 2021年7月26日 | 2021年7月23日 | 2021年11月29日 | 實際收益 | 25,833.33元 | 115,726.03元 | 27,178.08元 | 187,298.72元 | 實際年化收益率 | 3.1% | 3.2% | 3.2% | 2.68% |
簽約銀行名稱 | 華泰證券股份有限公司 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 上海浦東發展銀行鄭州東風支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 日享添益 | 渤海銀行(WBS210416)結構性存款 | 利多多公司穩利21JG6254期人民幣對公結構性存款 | 渤海銀行(WBS210485)結構性存款 | 產品類型 | 浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 500萬 | 2,000萬 | 2,000萬 | 2,000萬 | 投資起始日 | 2021年6月30日 | 2021年7月7日 | 2021年7月28日 | 2021年7月28日 | 投資到期日 | 2021年7月20日 | 2021年8月9日 | 2021年8月27日 | 2021年8月30日 | 實際收益 | 6,643.24元 | 57,863.01元 | 50,833.33元 | 57,863.01元 | 實際年化收益率 | 2.31% | 3.2% | 3.05% | 3.2% |
簽約銀行名稱 | 中國銀行股份有限公司鄭州龍子湖智慧島支行 | 中國銀行股份有限公司鄭州龍子湖智慧島支行 | 上海浦東發展銀行鄭州東風支行 | 中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 產品名稱 | 中國銀行掛鉤型結構性存款(CSDVY202105669) | 中國銀行掛鉤型結構性存款(CSDVY202105668) | 利多多公司穩利21JG6294期人民幣對公結構性存款 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款05633 期 | 產品類型 | 保本保最低收益型 | 保本保最低收益型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益,封閉式 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 450萬 | 550萬 | 1,000萬 | 1,000萬 | 投資起始日 | 2021年7月21日 | 2021年7月21日 | 2021年8月13日 | 2021年8月16日 | 投資到期日 | 2021年11月2日 | 2021年11月1日 | 2021年9月13日 | 2021年9月16日 | 實際收益 | 58,467.95元 | 23,280.82元 | 25,416.67元 | 25,054.8元 | 實際年化收益率 | 4.56% | 1.5% | 3.05% | 2.95% |
簽約銀行名稱 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 焦作中旅銀行股份有限公司鄭州分行 | 廣發銀行股份有限公司鄭州才高街支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 物華添寶W款2021年第182期人民幣結構性存款 | 渤海銀行(WBS210578)結構性存款 | 產品類型 | 保本浮動收益型 | 固定收益類 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 3,000萬 | 2,000萬 | 1,000萬 | 5,000萬 | 投資起始日 | 2021年8月16日 | 2021年8月24日 | 2021年8月20日 | 2021年8月20日 | 投資到期日 | 2021年9月16日 | 2021年9月21日 | 2021年9月17日 | 2021年9月22日 | 實際收益 | 78,476.72元 | 54,865.64元 | 23,780.82元 | 144,657.53元 | 實際年化收益率 | 3.08% | 3.34% | 3.1% | 3.2% |
簽約銀行名稱 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 招商銀行股份有限公司鄭州未來支行 | 華夏銀行股份有限公司鄭州分行 | 上海浦東發展銀行鄭州東風支行 | 產品名稱 | 渤海銀行股份有限公司ZKHS001號機構客戶周期開放式混合類凈值型理財產品 | 招商銀行點金系列看跌三層區間31天結構性存款 | 華夏理財現金管理類理財產品2號 | 利多多公司穩利21JG5516期(8月特供)人民幣對公結構性存款 | 產品類型 | 非保本浮動收益型混合類 | 保本浮動收益型 | 固定收益類,非保本浮動收益 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 4,000萬 | 1,000萬 | 1,000萬 | 2,000萬 | 投資起始日 | 2021年8月19日 | 2021年8月23日 | 2021年8月23日 | 2021年9月1日 | 投資到期日 | 2021年9月22日 | 2021年9月23日 | 無固定期限 | 2021年10月8日 | 實際收益 | 132,898.68元 | 25,819.18元 | 25,140.14元 | 66,805.56元 | 實際年化收益率 | 3.57% | 3.04% | 2.96% | 3.25% |
簽約銀行名稱 | 中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 上海浦東發展銀行鄭州東風支行 | 產品名稱 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款05919期 | WBS210611結構性存款 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 利多多公司穩利21JG6388期(一個月網點專屬B款)人民幣對公結構性存款 | 產品類型 | 保本浮動收益, | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 |
| 封閉式 | | | | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 1,000萬 | 2,000萬 | 1,000萬 | 2,000萬 | 投資起始日 | 2021年9月6日 | 2021年9月7日 | 2021年9月8日 | 2021年9月24日 | 投資到期日 | 2021年10月8日 | 2021年10月12日 | 2021年10月8日 | 2021年10月25日 | 實際收益 | 25,424.66元 | 61,369.86元 | 26,876.71元 | 55,111.11元 | 實際年化收益率 | 2.9% | 3.2% | 3.27% | 3.2% |
簽約銀行名稱 | 中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 焦作中旅銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款06275期 | 金雪球穩利月月盈 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 星旅財富豫如意理財產品(月月游) | 產品類型 | 保本浮動收益,封閉式 | 固定收益類 | 保本浮動收益型 | 非保本,開放式凈值產品 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 2,000萬 | 500萬 | 2,000萬 | 1,000萬 | 投資起始日 | 2021年9月25日 | 2021年9月23日 | 2021年9月23日 | 2021年9月28日 | 投資到期日 | 2021年10月25日 | 2021年10月23日 | 2021年10月25日 | 2021年10月26日 | 實際收益 | 55,890.42元 | 13,300.59元 | 53,479.45元 | 25,517.4元 | 實際年化收益率 | 3.40% | 3.24% | 3.05% | 3.3% |
簽約銀行名稱 | 光大銀行股份有限公司交通路支行 | 上海浦東發展銀行鄭州東風支行 | 中國銀行龍子湖智慧島支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 2021年掛鉤匯率對公結構性存款定制第九期產品314 | 利多多公司穩利21JG5518期(9月特供)人民幣對公結構性存款 | 中銀理財—樂享天天 | 渤海銀行(WBS210739)結構性存款 | 產品類型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 1,000萬 | 1,000萬 | 3,000萬 | 2,000萬 | 投資起始日 | 2021年9月26日 | 2021年10月8日 | 2021年9月30日 | 2021年10月26日 | 投資到期日 | 2021年10月26日 | 2021年11月8日 | 2021年11月26日 | 2021年12月10日 | 實際收益 | 25,833.33元 | 29,583.33元 | 131,050.28元 | 78,904.11元 | 實際年化收益率 | 3.1% | 3.55% | 2.8% | 3.2% |
簽約銀行名稱 | 中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 招商銀行股份有限公司鄭州未來支行 | 華夏銀行股份有限公司鄭州分行 |
產品名稱 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款06698期 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 招商銀行點金系列看跌三層區間31天結構性存款 | 華夏理財固定收益增強周期30天理財產品A款 | 產品類型 | 保本浮動收益,封閉式 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 固定收益類,開放式凈值型,非保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 2,000萬 | 1,000萬 | 2,000萬 | 1,000萬 | 投資起始日 | 2021年10月25日 | 2021年10月20日 | 2021年10月25日 | 2021年11月9日 | 投資到期日 | 2021年11月25日 | 2021年11月22日 | 2021年11月25日 | 2021年12月9日 | 實際收益 | 49,260.27元 | 29,383.56元 | 50,789.04元 | 43,799.89元 | 實際年化收益率 | 2.9% | 3.25% | 2.99% | 5.33% |
簽約銀行名稱 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 華泰證券股份有限公司 | 華泰證券股份有限公司 | 中國銀行龍子湖智慧島支行 | 產品名稱 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款 | 日享添益 | 日享添益 | (機構專屬)中銀理財—樂享天天 | 產品類型 | 保本浮動收益型 | 浮動收益型 | 浮動收益型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 1,500萬 | 1,000萬 | 2,000萬 | 2,000萬 | 投資起始日 | 2021年11月10日 | 2021年12月14日 | 2021年12月28日 | 2022年1月12日 | 投資到期日 | 2021年12月10日 | 2022年1月6日 | 2022年1月6日 | 2022年2月24日 | 實際收益 | 37,972.6元 | 16509.6元 | 12871.23元 | 62,632.49元 | 實際年化收益率 | 3.08% | 2.62% | 2.61% | 2.66% |
簽約銀行名稱 | 興業銀行股份有限公司鄭州中原路支行 | 華夏銀行股份有限公司鄭州分行 | 中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 金雪球穩利月月盈 | 華夏理財固定收益增強周期30天理財產品A款 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款07993期 | 周期開放式30天機構公募固收3號 | 產品類型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 保本浮動收益,封閉型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 3,000萬 | 3,000萬 | 3,000萬 | 2,000萬 | 投資起始日 | 2022年1月12日 | 2022年1月13日 | 2022年1月17日 | 2022年1月14日 | 投資到期日 | 2022年3月12日 | 2022年2月12日 | 2022年2月17日 | 2022年2月13日 | 實際收益 | 152,696.77元 | 133,217.50元 | 72,616.44元 | 62,849.4元 |
實際年化收益率 | 3.15% | 5.4% | 2.85% | 3.82% |
簽約銀行名稱 | 平安銀行股份有限公司鄭州分行 | 招商銀行股份有限公司鄭州未來支行 | 浙商銀行股份有限公司鄭州分行 | 平安銀行股份有限公司鄭州分行 | 產品名稱 | 平安理財—月月成長固定收益類人民幣凈值型理財產品 | 招商銀行點金系列看跌三層區間31天結構性存款 | 浙商銀行聚鑫贏A一月定開2號人民幣理財產品 | 平安銀行對公結構性存款(100%保本掛鉤LPR)產品 | 產品類型 | 固定收益類,開放式凈值型 | 保本浮動收益型 | 固定收益類,開放式,凈值型 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 2,000萬 | 2,000萬 | 5,000萬 | 1,000萬 | 投資起始日 | 2022年1月14日 | 2022年1月21日 | 2022年1月25日 | 2022年2月16日 | 投資到期日 | 2022年2月10日 | 2022年2月21日 | 2022年2月25日 | 2022年3月21日 | 實際收益 | 63,376.23元 | 50,789.04元 | 127,251.39元 | 未到期 | 預期/實際年化收益率 | 4.13% | 2.99% | 3.0% | 1.65%—4% |
簽約銀行名稱 | 中國銀行龍子湖智慧島支行 | 渤海銀行股份有限公司鄭州分行 | 招商銀行股份有限公司鄭州未來支行 | 中信銀行股份有限公司鄭州隴海路支行 | 產品名稱 | (機構專屬)中銀理財—欣享天添 | 周期開放式30天機構公募固收3號 | 招商銀行點金系列看跌三層區間30天結構性存款 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款08571期 | 產品類型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 固定收益類,非保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 保本浮動收益型 | 幣種 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 金額 | 3,000萬 | 3,000萬 | 2,000萬 | 3,000萬 | 投資起始日 | 2022年2月18日 | 2022年2月21日 | 2022年2月23日 | 2022年2月28日 | 投資到期日 | 2022年2月24日 | 2022年3月23日 | 2022年3月25日 | 2022年3月31日 | 實際收益 | 8,205.27元 | 未到期 | 未到期 | 未到期 | 預期/實際年化收益率 | 1.43% | 3.20%—3.70% | 1.6%—2.89%—3.09% | 1.6%—2.75%—3.15% |
五,備查文件
1.中銀理財有限責任公司理財產品投資協議書及回單,
2.建信理財安鑫現金管理類開放式凈值型人民幣理財產品風險揭示書及回單,
3.浦發銀行對公結構性存款產品合同,
4.浙商銀行聚鑫贏A一月定開1號人民幣理財產品說明書及回單。
河南省交通規劃設計研究院股份有限公司董事會2022年3月19日
。鄭重聲明:此文內容為本網站轉載企業宣傳資訊,目的在于傳播更多信息,與本站立場無關。僅供讀者參考,并請自行核實相關內容。
|