|
秋日暖陽,
放慢腳步品茗插花,
感受生活的溫柔和愜意。
近日,
在國定支路睦鄰街區(qū),
一場品茗插花活動開展,
讓周邊居民、高校師生和
大創(chuàng)智工作者…… | |  |
|
|
10月10日-13日,國際高端藝術(shù)家電gorenje聯(lián)合日立中央空調(diào)舉辦的Hi-Design設(shè)計大賽總監(jiān)行暨作品品鑒活動景德鎮(zhèn)之行圓滿落幕,為期4天的旅程,來自…… | |  |
|
|
日前,山東省文化和旅游廳公布了“山東省最美公共文化空間”名單,曲阜市魯源公共文化空間入選“最美基層文化空間”名單。
魯源公共文化空間位于曲阜尼山鎮(zhèn)尼山腳下…… | |  |
|
|
為防范和遏制瓶裝液化氣泄漏事故發(fā)生,從源頭上消除瓶裝液化氣的安全隱患,連日來,蘇州市相城區(qū)陽澄湖鎮(zhèn)沈周村黨委以黨建引領(lǐng)基層治理,全力推進轄區(qū)餐飲場所“瓶改管”“…… | |  |
|
|
截至2023年10月31日,北交所225家上市公司均已完成三季報披露。總體來看,得益于一系列穩(wěn)增長、提信心、促消費宏觀政策支持,北交所上市公司九成公司實現(xiàn)盈利,…… | |  |
|
|
“公共數(shù)據(jù)創(chuàng)新運營研討會暨《公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營創(chuàng)新指南》發(fā)布會”近日在京舉辦。多位行業(yè)專家及20余名來自各地方大數(shù)據(jù)局、數(shù)據(jù)交易機構(gòu)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)集團的相關(guān)負責(zé)人參加…… | |  |
|
|
本屆廣交會線上平臺常態(tài)化運營,線上平臺參展企業(yè)共28,653家,比上屆增加2115家。線上平臺提升智能化和便利化水平,優(yōu)化101項功能。此外,本屆廣交會累計已成…… | |  |
|
|
9月21日,夢餉科技與中國鄉(xiāng)村發(fā)展基金會、橄欖時光在上海舉行“電商助農(nóng)、鄉(xiāng)村振興”戰(zhàn)略合作簽約儀式。三方將攜手匯集資源和優(yōu)勢,探索B2R電商“造血式”助農(nóng)新模式…… | |  |
|
|
近日,閔行區(qū)新虹街道綜合行政執(zhí)法隊根據(jù)“雙隨機一公開”檢查工作的要求,結(jié)合手機端上海城管APP相關(guān)模塊中的任務(wù)安排,前往華漕鎮(zhèn)開展沿街商鋪檢查。
此次檢查…… | |  |
|
|
10月,上海南港碼頭作業(yè)繁忙,有46600多輛汽車、工程車經(jīng)此進出口,涵蓋多個國內(nèi)外品牌和大巴、工程車、新能源轎車等各種車型,創(chuàng)下該碼頭開港以來單月車輛進出口量…… | |  |
|
|
東方網(wǎng)記者范易成10月31日報道:記者從松下獲悉,今年將連續(xù)第六年參展進博會,以1000平方米面積亮相5.1H館消費品展區(qū),展出多款全球首發(fā)產(chǎn)品及多項戰(zhàn)略成果。…… | |  |
|
|
10月31日,由上海市工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會、上海市經(jīng)濟團體聯(lián)合會舉辦的2022上海市企業(yè)社會責(zé)任報告發(fā)布會舉行。會上透露,2022年共有550家企業(yè)參與年度報告發(fā)布活…… | |  |
|
|
31日,中冶武勘工程技術(shù)有限公司召開2023年數(shù)字化產(chǎn)品發(fā)布會,共發(fā)布了土工試驗智能管理云平臺V1.0、智勘通-勘察成果智能生成輔助平臺V1.0、資源勘查數(shù)字化…… | |  |
|
|
“37萬平方米的動遷安置房,我們原本只是抱著試試的態(tài)度,以為是不可能完成的,但沒想到,金山區(qū)房管局測繪部門的同志把不可能變成了可能!”龍灣璟苑項目負責(zé)人手持權(quán)屬…… | |  |
|
|
2023年10月25日-26日,由重慶市地方金融監(jiān)督管理局、重慶市科學(xué)技術(shù)局、西部科學(xué)城重慶高新區(qū)、清科創(chuàng)業(yè)主辦,重慶股權(quán)投資基金協(xié)會為支持單位的“2023重慶…… | |  |
|
|
三季報收官后,A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)部分細分領(lǐng)域頭部公司業(yè)績出現(xiàn)向好態(tài)勢。
通過粗略梳理三季度國內(nèi)A股芯片公司業(yè)績,21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者發(fā)現(xiàn),手機和AIoT相關(guān)頭…… | |  |
|
|
海興電力主營業(yè)務(wù)聚焦于能源轉(zhuǎn)型,主要可分為三大板塊,智能用電業(yè)務(wù)、智能配電業(yè)務(wù)以及新能源業(yè)務(wù)。公司堅持國際化發(fā)展道路,形成了以全球化營銷平臺、全球化研發(fā)體系、全…… | |  |
|
|
第六屆中國國際進口博覽會將于11月5-10日在上海舉辦。施耐德電氣今年將六赴進博之約,以“創(chuàng)新融生態(tài),加速雙轉(zhuǎn)型”為主題亮相技術(shù)裝備展區(qū)、能源低碳及環(huán)保技術(shù)專區(qū)…… | |  |
|
|
智通財經(jīng)APP訊,維力生活科技發(fā)布公告,于2023年10月30日,該公司接獲王林先生日期為2023年10月27日的呈請,涉及根據(jù)2023年第478號公司清盤程序…… | |  |
|
|
隨著國產(chǎn)新能源汽車海外熱度持續(xù)提升,新能源汽車出口已經(jīng)成為拉動我國汽車出口的重要力量。中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示:今年1至9月份,我國汽車出口338.8萬輛…… | |  |
|
|
|
|