|
1月13日,浙江零跑科技股份有限公司發(fā)布盈喜公告顯示:零跑汽車2024年第四季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)轉(zhuǎn)正,提前一年達(dá)成單季度盈利目標(biāo)。這標(biāo)志著零跑成為第二家盈利的新勢(shì)力,…… | |  |
|
|
春運(yùn)期間,針對(duì)大家比較關(guān)心的公路沿線充電服務(wù)保障,近日,國(guó)務(wù)院新聞辦公室舉行新聞發(fā)布會(huì)上,交通運(yùn)輸部表示,主要做好以下四方面工作。第一,加快快充、大功率設(shè)施應(yīng)用…… | |  |
|
|
冰雪運(yùn)動(dòng)這一北方“專屬”的冬季運(yùn)動(dòng),如今在南方也迸發(fā)出勃勃生機(jī)。不久前,上海耀雪冰雪世界成功挑戰(zhàn)吉尼斯世界紀(jì)錄,獲得“全球最大的室內(nèi)雪場(chǎng)”稱號(hào);文旅部辦公廳日前…… | |  |
|
|
挑戰(zhàn)無(wú)界,再攀高峰。2025宇通“天駿杯”萬(wàn)里長(zhǎng)測(cè)第一季圓滿收官,首站告捷。宇通天駿自“川藏第一橋”瀘定大渡河大橋啟程,沿風(fēng)光壯麗的318川藏線一路馳騁,歷經(jīng)“…… | |  |
|
|
不久前,江蘇的張女士發(fā)現(xiàn),她9歲的孩子沉迷于手機(jī)游戲,不到一個(gè)月的時(shí)間,孩子竟花了2000多元租用網(wǎng)絡(luò)游戲賬號(hào)。“租號(hào)”是未成年人繞開“防沉迷系統(tǒng)”的一種方式,…… | |  |
|
|
工業(yè)和信息化部近日公布的數(shù)據(jù)顯示,截至11月末,我國(guó)5G移動(dòng)電話用戶達(dá)10.02億戶,占移動(dòng)電話用戶的56%,占比較上年末提高9.4個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)5G、千兆光網(wǎng)…… | |  |
|
|
近日,一汽-大眾公布了2024年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù),全年累計(jì)完成終端銷售整車1,659,107輛,成為行業(yè)內(nèi)唯一一家銷量突破160萬(wàn)輛的合資企業(yè),繼續(xù)保持國(guó)內(nèi)合資車企銷量…… |
|
|
1月13日,以“變革向新、勇毅前行”為主題的江鈴集團(tuán)新能源科技大會(huì)成功舉辦。科技周期間亮點(diǎn)不斷,江鈴集團(tuán)新能源不僅開放了其能量工廠供外界參觀,還與百度、孚能等行…… | |  |
|
|
據(jù)蓋世汽車Seeds報(bào)道,智能SOC芯片設(shè)計(jì)公司為旌科技已于近日完成新一輪近億元融資。本輪融資由深創(chuàng)投、臨芯投資、明勢(shì)創(chuàng)投等知名投資機(jī)構(gòu)投資,將主要用于核心產(chǎn)品…… |
|
|
新春佳節(jié)將至,購(gòu)車逐漸成為不少家庭的熱門話題。特別是在春節(jié)返鄉(xiāng)或走親訪友的情境中,一輛舒適、智能且高品質(zhì)的車顯然能夠提升幸福感。然而,在年底的汽車銷售熱潮中,面…… | |  |
|
|
在資本市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)發(fā)展進(jìn)程中,中英人壽保險(xiǎn)有限公司成功實(shí)現(xiàn)重要突破,順利完成2025年資本補(bǔ)充債券(第一期)簿記發(fā)行工作,發(fā)行規(guī)模達(dá)15億元,票面利率為2.18%…… |
|
|
近日,加密貨幣交易平臺(tái)HTX發(fā)布2025年開年報(bào)告。在題為《聚焦創(chuàng)新與信任,擁抱全球增長(zhǎng)》的報(bào)告中,全面總結(jié)了HTX 2024年的發(fā)展數(shù)據(jù),并提出了2…… | |  |
|
|
隨著2025年第九屆亞洲冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)(亞冬會(huì))的臨近,哈爾濱作為東道主城市,正全力以赴地進(jìn)行籌備工作。目前,亞冬會(huì)已進(jìn)入倒計(jì)時(shí)100天的沖刺階段,各項(xiàng)準(zhǔn)備工作正緊…… | |  |
|
|
近日,青藤之戀與武漢大學(xué)數(shù)據(jù)新聞研究中心攜手發(fā)布了一份關(guān)于年輕人安全交友的深度研究報(bào)告——《2024年輕人安全交友報(bào)告》。這份報(bào)告旨在揭示在社交媒體高速發(fā)展的背…… | |  |
|
|
隨著春節(jié)腳步的日益臨近,年貨消費(fèi)市場(chǎng)也再度迎來(lái)了一年中最繁忙、最熱鬧的時(shí)刻。這個(gè)承載著團(tuán)圓、喜慶與希望的傳統(tǒng)佳節(jié),不僅是一個(gè)家庭團(tuán)聚的時(shí)刻,更是一個(gè)展現(xiàn)傳統(tǒng)文化…… | |  |
|
|
年關(guān)將至,食品消費(fèi)市場(chǎng)迎來(lái)新一輪高峰。食品行業(yè)積極備戰(zhàn),企業(yè)紛紛通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)備貨、加強(qiáng)市場(chǎng)推廣等措施,以應(yīng)對(duì)節(jié)日期間激增的消費(fèi)需求。各大電商平臺(tái)也推出年貨節(jié)活動(dòng),線…… | |  |
|
|
為進(jìn)一步推進(jìn)商業(yè)信用體系建設(shè),促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)實(shí)守信經(jīng)營(yíng),面向企業(yè)普及誠(chéng)信與品牌建設(shè)的意義,指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)誠(chéng)信品牌建設(shè),提升其整體競(jìng)爭(zhēng)力,“崛起的民族品牌”專題系列節(jié)目…… | |  |
|
|
為進(jìn)一步推進(jìn)商業(yè)信用體系建設(shè),促進(jìn)企業(yè)誠(chéng)實(shí)守信經(jīng)營(yíng),面向企業(yè)普及誠(chéng)信與品牌建設(shè)的意義,指導(dǎo)企業(yè)加強(qiáng)誠(chéng)信品牌建設(shè),提升其整體競(jìng)爭(zhēng)力,“崛起的民族品牌”專題系列節(jié)目…… | |  |
|
|
自然資源部中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局宣布,我國(guó)鋰礦找礦取得一系列重大突破,鋰礦儲(chǔ)量從全球占比6%升至16.5%,從世界第六躍至第二,重塑了全球鋰資源格局。鋰,被譽(yù)為未來(lái)“金…… | |  |
|
|
市場(chǎng)背景
近些年,在國(guó)產(chǎn)汽車的持續(xù)發(fā)力下,汽車內(nèi)外飾的發(fā)展在智能化、科技化和美觀化方向上取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。其中,汽車門把手作為車輛的重要部件,處于不斷創(chuàng)新…… |
|
- 首頁(yè)
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 尾頁(yè)
|
|
|
|