|
1月13日,中汽中心汽車測評管理中心發布了2024年版中國智能網聯汽車技術規程(C-ICAP)的最新測評結果,魏牌全新藍山斬獲智能駕駛輔助“五星+”的最高評級。…… | |  |
|
|
在新能源汽車市場蓬勃發展的今天,智能化、便捷化已成為消費者選擇座駕的重要考量。近日,尊界S800憑借其全球首發的華為融合感知充電機器人,在汽車圈內掀…… | |  |
|
|
12月21日,胖東來超市公告新措施,將部分商品調整為線上銷售。公告內容顯示,因近期胖東來賣場客流量較大,部分商品出現持續哄搶現象,為了保障賣場運營安全及顧客人身…… | |  |
|
|
近日,國家郵政局局長趙沖久在2025年全國郵政工作會議上介紹,2024年我國快遞業務量達到1745億件、快遞業務收入1.4萬億元,同比分別增長21%、13%。他…… | |  |
|
|
國家糧食和物資儲備局相關負責人近日表示,我國將實施國家全谷物行動計劃,因地制宜發展全谷物產業,推動糧食節約減損,促進居民營養健康消費,在更高層次、更高水平上保障…… | |  |
|
|
年夜飯作為中國人一年中最重要的一頓飯,承載著家人團聚、辭舊迎新的特殊意義。近年來,年夜飯預訂的火爆程度已成為觀察消費市場的一扇窗口。隨著春節臨近,多地年夜飯預訂…… | |  |
|
|
2025年的開年,魏牌全新藍山用一連串耀眼的成績驚艷行業視野:不僅以輔助駕駛“五星+”、智慧座艙和隱私保護“雙五星”的佳績成功通關C-ICAP測評,還在2025…… | |  |
|
|
近日,作為電混越野SUV捷途山海T1,迎來首次OTA軟件升級,此次升級新增了Carplay和HiCar等車機互聯功能,以及雷石KTV,并對儀表和中控屏顯示界面、…… | |  |
|
|
近幾年,中國汽車的海外版圖正在加速更新,出海已然不再是新鮮話題。然而,中國整車及零部件企業如何邁入高質量出海的新階段,加快“走出去”步伐,海外優質供應商如何更高…… |
|
|
近日,“同心共創‘汽’勢非凡”2025年同濟汽車創業者聯盟年會在上海圓滿舉辦。蓋世汽車研究院應邀出席此次活動并在圓桌論壇中發表主題觀點,與業內專家共同探討汽車產…… |
|
|
在1月11日舉行的奇瑞風云T8預售發布會上,奇瑞汽車股份公司常務副總裁張國忠表示,2024年奇瑞集團取得了四大突破,奇瑞品牌創造了兩大歷史新高。
張國忠表示,…… |
|
|
在當今全球化時代,數智能力已成為提升效率與品質的核心驅動力。數字化轉型對于餐飲企業而言,不僅是實現可持續性與高質量發展的必由之路,更是其跨越國界、拓展全球市場的…… |
|
|
榮耀加冕丨舟翼云閃耀2024品牌強國經濟論壇,榮膺多項殊榮2025年1月10日—11日,2024品牌強國經濟論壇暨(第七屆)創新成果推介活動在北京全國人大會議中…… | |  |
|
|
近日,一則喜訊從比利時布魯塞爾傳來,紫燕百味雞旗下的“虎皮鳳爪冬季達沃斯傳播(鹵香味)”在國際風味評鑒所舉辦的評選中,成功斬獲頂級美味大獎(SuperiorTa…… | |  |
|
|
12月5日,連連數字旗下跨境支付核心品牌連連國際(LianLianGlobal)在“2024‘一帶一路’論壇——數字經濟與結算”上再度展現其行業影響力。此次論壇…… | |  |
|
|
近日,中共中央、國務院發布《關于深化養老服務改革發展的意見》。1月9日,國新辦就深化養老服務改革發展有關舉措舉行發布會。國家發展改革委社會發展司司長劉明表示,當…… | |  |
|
|
1月13日,中汽中心汽車測評管理中心對外發布了最新一批C-ICAP車輛評價結果,魏牌全新藍山行業第一梯隊智駕、智艙實力再度被權威“蓋章”,以輔助駕駛“五星+”、…… | |  |
|
|
2024年一汽奧迪實現銷量611,088輛,國產燃油車市場份額重回第一,以56789體系力量奠定行業領先地位 2025年,一汽奧迪將以油電共智戰略推出…… |
|
|
中國民航局數據顯示,2024年我國全年新增通航企業145家、通用機場26個,頒發無人駕駛航空器型號合格證6個、新增實名登記無人機110.3萬架,無人機運營單位總…… | |  |
|
|
作為拉動我國經濟增長的重要引擎,外貿是聯結國內國際雙循環的重要樞紐。在當前全球經貿投資低迷的背景下,我國外貿實現逆勢增長,展現出強大的韌性與活力。海關數據顯示,…… | |  |
|
|
|
|